NTN LM451345/LM451310D+A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SCE36TN |
Dimensione (mm) | 4.762x8.731x9.525 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 4,762 |
Diametro esterno (mm) | 8,731 |
Larghezza (mm) | 9,525 |
Fw | 4,762 mm |
D | 8,731 mm |
C | 9,525 mm |
Peso | 0,002 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,75 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,35 kN |
NTN LM451345/LM451310D+A Tapered Roller Bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | LM451345/LM451310D+A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |