NTN CRO-4906LL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 317 E |
Dimensione (mm) | 85x180x41 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 41 |
d | 85 mm |
Fw | 108 mm |
D | 180 mm |
B | 41 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 5.12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 291 kN |
Carico statico di base (C0) | 330 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
NTN CRO-4906LL Sealed Four Row Tapered Roller Bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | CRO-4906LL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |