NTN SF4407 DB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29396 |
Dimensione (mm) | 480x730x150 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 730 |
Larghezza (mm) | 150 |
d | 480 mm |
D | 730 mm |
T | 150 mm |
B1 | 51 mm |
C | 72 mm |
d1 | 705 mm |
r min. | 6 mm |
A | 270 mm |
D1 | 590 mm |
da min. | 595 mm |
Da max. | 650 mm |
ra max. | 5 mm |
Peso | 228 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4 200 kN |
Carico statico di base (C0) | 18 700 kN |
NTN SF4407 DB Angular Contact Ball Bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | SF4407 DB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |